Составлен рейтинг самых бурно развивающихся компаний малого и среднего бизнеса Петербурга

В этом году собирать рейтинг было необыкновенно трудно. В 2009 году для идентификации компаний, названия которых получены от госстатистиков, мы привлекали экспертов. Это были давние ньюсмейкеры «Делового Петербурга», и они нам здорово помогли, отличая только по названиям и оборотам «мертвые» компании от «живых». Поэтому в этом году мы решили опросить 50 экспертов «ДП» и попросить назвать компании, которые, по их мнению, заслуживают внимания как растущие, открытые и креативные.
В третий кризисный год можно отметить, что российские компании стали более закрытыми. Многие названные экспертами предприятия не стали называть свои обороты, чтобы войти в рейтинг. «Вы знаете, какому прессу различных ведомств и проверяющих мы подвергаемся, — говорили руководители этих компаний, — поэтому опасаемся излишней открытости».
Такие же разговоры велись среди будущих Gazelle в далеком уже 2003 году, когда «ДП» составлял рейтинг первый раз, и это многими воспринималось как чудо: неужели найдутся фирмы, которые обнародуют результаты своей работы, и что с ними будет. Можно отметить, что в основном они продолжали расти и занимать лидирующие позиции на рынке, как, например, первая SuperGazelle — компания «Чайная ложка».
Полный рейтинг Gazelle Бизнеса 2010:
Имя рост 2007- 2008 рост 2008- 2009 общий рост 2007- 2009
ООО «Ленобллизинг» 8439% 55% 13168%
ЗАО «ЭлТехСПб» 1592% 173% 4523%
ООО «Технический цент „Геркон“ 1404% 58% 2270%
ООО НГУ „Технопарк Пластика“ 900% 100% 1900%
ООО „Компания Каменный мир“ 900% 50% 1400%
ООО „Евро-ангар“ 1100% 17% 1300%
ООО „Кей карго“ 767% 39% 1104%
ООО „ЙОГА центр“ 400% 90% 850%
ООО „МилКо Санкт-Петербург“ 188% 102% 483%
ООО „Торговый дом южный“ 279% 24% 370%
ООО „Оконка“ 67% 160% 333%
ООО “Счастливый день» 100% 100% 300%
ООО «Метромед» 142% 53% 271%
ГК «Люкса» 167% 15% 207%
ООО «Академия Клининг-профи» -75% 1105% 199%
ООО "Медицинское объединение «Она» 144% 22% 198%
ООО «Петербургские отели» 41% 110% 195%
ООО "Центр правовой поддержки «Ветар» 0% 183% 183%
ООО «Кладовая здоровья» (сеть магазинов «Кладовые здоровья») 70% 52% 158%
ООО «МилКо Санкт-Петербург» 188% -12% 155%
ГК «ВИТ» 65% 30% 114%
ООО «Профессиональные Комплексные Решения» 50% 39% 108%
ООО "Предприятие «Диапазон» 50% 33% 100%
ООО «Сабина» 15% 71% 96%
ООО «АНТ» 53% 21% 85%
ООО «Петербургские отели» 40% 25% 75%
ООО «Авангард» 37% 26% 72%
ООО «АвторитетЪ-консалтинг» 151% -31% 72%
НОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург» 25% 20% 49%
ИП «Стиль Петербурга» 8% 25% 35%
OOO «Legona-Pride» 37% -1% 35%
ООО «Тема» 10% 21% 32%
ООО «Алее Софтвер» 42% -7% 32%
ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ 28% 1% 29%
ООО “Промтехэко» 21% 6% 29%
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой» 14% 12% 28%
ООО «Мотель Вояж» 66% -24% 27%
ООО «Вояж» 66% -24% 27%
ГК «Алкор Био» 27% -1% 26%
ООО «Свет» -23% 51% 16%
ООО «Диакан» -6% 14% 7%
ООО «Севзапканат» 20% -11% 7%
ЗАО "Фирма «О.С.В.» -25% 41% 6%
ЗАО "Научно-производственный комплекс «Экофлон» 27% -19% 4%
ОАО «Слотекс» 12% -13% -3%
ОАО «СУ-25» 44% -38% -11%
ООО «ВИБРОТЕХНИК» 58% -49% -19%
ООО «Краски города» 95% -60% -21%
ЗАО «Лазерный центр» 55% -54% -28%
Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург — фермерам, садоводам и ЛПХ» -22% -13% -32%
ЗАО «Электронная техника-медицина» -20% -17% -33%
ООО «ВКУС» 2010 (прогноз): 31940345 379% 70%

Лилия Агаркова,
«Деловой Петербург», 08.12.2010